CLASSIFICA
| Pos | Club | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 72 | |
| 2 | Trastevere | 28 | 53 |
| 3 | Nocerina | 28 | 43 |
| 4 | Albalonga | 28 | 43 |
| 5 | Flaminia | 28 | 41 |
Guarda la classifica completa
CLASSIFICA
| Pos | Club | G | V | N | P | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 6 | 0 | 72 | |
| 2 | Trastevere | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 3 | Nocerina | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 |
| 4 | Albalonga | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 5 | Flaminia | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 |
Guarda la classifica completa
SCAFATESE STORE
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
No products found




