CLASSIFICA
| Pos | Club | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 78 | |
| 2 | Trastevere | 31 | 57 |
| 3 | Albalonga | 31 | 49 |
| 4 | Flaminia | 31 | 47 |
| 5 | Nocerina | 31 | 46 |
Guarda la classifica completa
CLASSIFICA
| Pos | Club | G | V | N | P | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 24 | 6 | 1 | 78 | |
| 2 | Trastevere | 31 | 16 | 9 | 6 | 57 |
| 3 | Albalonga | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 |
| 4 | Flaminia | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 5 | Nocerina | 31 | 11 | 13 | 7 | 46 |
Guarda la classifica completa
SCAFATESE STORE
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
No products found




