CLASSIFICA
| Pos | Club | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 75 | |
| 2 | Trastevere | 30 | 56 |
| 3 | Flaminia | 30 | 47 |
| 4 | Albalonga | 30 | 46 |
| 5 | Nocerina | 30 | 45 |
Guarda la classifica completa
CLASSIFICA
| Pos | Club | G | V | N | P | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 75 | |
| 2 | Trastevere | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | Flaminia | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 |
| 4 | Albalonga | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 5 | Nocerina | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 |
Guarda la classifica completa
SCAFATESE STORE
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
No products found



