CLASSIFICA
| Pos | Club | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 87 | |
| 2 | Trastevere | 34 | 60 |
| 3 | Monastir | 34 | 53 |
| 4 | Flaminia | 34 | 51 |
| 5 | Albalonga | 34 | 50 |
Guarda la classifica completa
CLASSIFICA
| Pos | Club | G | V | N | P | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 6 | 1 | 87 | |
| 2 | Trastevere | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 3 | Monastir | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 4 | Flaminia | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
| 5 | Albalonga | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
Guarda la classifica completa
SCAFATESE STORE
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
Caratteristiche: Tessuto interamente in poliestere di alta qualità (130 gsm Interlock) che conferisce...
50,00 €
No products found



